|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | SUN-6KOG01LP1-EU-AM2 |
| Вхідні дані акумулятора | |
| Тип акумулятора | Свинцево- кислотні або літій – іонні |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40-60 |
| Макс . Зарядний струм (А) | 135 |
| Макс . Розрядний струм (А) | 135 |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS |
| Кількість входів акумулятора | 1 |
| Вхідні дані PV рядка | |
| Макс. Потужність доступу до фотоелектричних модулів (Вт) | 12000 |
| Макс. Вхідна потужність фотоелектричних модулів (Вт) | 9600 |
| Макс. Вхідна напруга фотоелектричної системи (В) | 500 |
| Пускова напруга (В) | 125 |
| Діапазон вхідної напруги фотоелектричних модулів (В) | 125-500 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150-425 |
| Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні (В) | 300-425 |
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричної системи (В) | 370 |
| Макс. Вхідний струм фотоелектричної системи (А) | 18+18 |
| Максимальний. Вхідний струм короткого замикання (А) | 27+27 |
| Кількість MPP-трекерів/кількість рядків MPP-трекера | 2/1+1 |
| Макс. струм зворотного живлення інвертора на масив (A) | 0 |
| Вихідні дані змінного струму | |
| Макс. Вихідна потужність змінного струму (ВА/Вт) | 6000 |
| Макс. Вихідний змінний струм (A) | 6000 |
| Номінальна вихідна напруга змінного струму (В) | 26.1 |
| Пікова потужність (Вт) | 2 рази номінальної потужності, 10 с |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 230 |
| Тип виходу | L+N+PE |
| Номінальна вихідна частота | 50 Гц /60 Гц |
| Форма кривої вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Загальний коефіцієнт гармонік струму THDi | <3% |
| Вхідні дані змінного струму (мережа та генератор | |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 6000 |
| Макс. вхідна потужність до акумулятора (Вт) | 230 |
| Вхідний струм мережі (А) | 50 Гц /60 Гц |
| Вхідний струм генератора (А) | 35 |
| Номінальна вхідна частота | 35 |
| Ефективність | |
| Макс. Ефективність | 97.60% |
| Євро Ефективність | 96.50% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| Захист обладнання | |
| Захист від зворотної полярності підключення постійного струму | Так |
| Захист від перенапруги на виході змінного струму | Так |
| Захист від короткого замикання на виході змінного струму | Так |
| Захист від перевантаження на виході змінного струму | Так |
| Тепловий захист | Так |
| Контроль імпедансу ізоляції клем постійного струму | Так |
| Моніторинг компонентів постійного струму | Так |
| Моніторинг електромереж | Так |
| Контроль струму замикання на землю | Додатково |
| Автоматичний вимикач дугового замикання (AFCI) | Так |
| Рівень захисту від перенапруги | Так |
| Виявлення замикання на землю | Так |
| Вхідний перемикач постійного струму | Так |
| Захист від перенапруги при падінні навантаження | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Інтерфейс | |
| Дисплей | RS232, RS485, CAN |
| Інтерфейс зв’язку | LCD + LED |
| Режим моніторингу | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN ( додатково) |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур (С ) | -40 до +60℃, >45℃Зниження |
| Допустима вологість навколишнього середовища | 0-100% |
| Допустима висота | 3000м |
| Шум (дБ ) | <55 дб |
| Ступінь захисту від потрапляння пилу та вологи | IP 65 |
| Топологія інвертора | Неізольований |
| Категорія перенапруги | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Розмір корпусу (ШxВxГ мм) | 306 Ш × 427,5 В × 175,77 Д(Без урахування роз’ємів та кронштейнів) |
| Вага (кг) | 12.2 |
| Гарантія | 5 років
|
| Тип охолодження | Розумне повітряне охолодження |
| Стандарт безпеки / ЕМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |